9.2
| Número de habitaciones | 77 |
|---|---|
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | Sí |
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 18.4051 persona/noche |
| Consumo de gasóleo (litros) | 0.6814 persona/noche |
| Consumo de propano (Kg) | 0.0496 persona/noche |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.2209 persona/noche |
| Gas natural (m3) | -- |
| Fuel oil (litros) | -- |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | Sí![]() |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | 8.8333 |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | 8.6667 |
| Oferta gastronómica local | 9.1667 |
| Calidad del servicio | 8.8333 |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | 8.3333 |
| Ubicación | 8.8333 |
| Relación calidad/precio | 8.6667 |
| Estado y limpieza de las habitaciones | 8.5 |
| Percepción sobre la gestión responsable | 9.1667 |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | Sí![]() |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | Sí |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | Sí |
| Integración en el entorno | 8.6667 |
| Proporción de proveedores locales | 24 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 6![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 8.6667 |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | Sí |
Breve descripción
Información adicional
Número de habitaciones: 77

© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'