8.0
| Número de habitaciones | 12 |
|---|---|
| Proveedor de energía eléctrica de fuentes 100% renovables | No |
| Consumo de energía eléctrica (Kw/h) | 25.8552 persona/noche |
| Consumo de gasóleo (litros) | -- |
| Consumo de propano (Kg) | 0.2486 persona/noche |
| Consumo de agua potable (m3) | 0.179 persona/noche |
| Gas natural (m3) | -- |
| Fuel oil (litros) | -- |
| Biomasa (toneladas) | -- |
| Biodiésel (litros) | -- |
| Instalación de energías renovables | Sí![]() |
| Oferta e información sobre ocio y cultura local | 9.0 |
|---|---|
| Decoración tradicional de la zona | 8.7143 |
| Oferta gastronómica local | 8.2857 |
| Calidad del servicio | 9.7143 |
|---|---|
| Comodidad de la habitación | 9.1429 |
| Ubicación | 9.4286 |
| Relación calidad/precio | 9.2857 |
| Estado y limpieza de las habitaciones | 9.4286 |
| Percepción sobre la gestión responsable | 9.5714 |
| Existencia de una Memoria de Sostenibilidad o Política medioambiental hecha pública a todos sus grupos de interés | Sí |
|---|---|
| Certificación en gestión ambiental | No |
| Uso y puesta en valor de productos de comercio justo | Sí |
| Alimentación saludable. Existencia de platos de comida/bebida ecológicos/orgánicos | No |
| Integración en el entorno | 9.0 |
| Proporción de proveedores locales | 95 % |
| Número de residuos valorizados reciclados/reutilizados | 3![]() |
| Comunicación y sensibilización responsable a clientes y empleados | 9.5714 |
| Colaboración en proyectos sociales y/o medioambientales | Sí |
Información adicional
Breve descripción
Número de habitaciones: 12

© Copyright 2011. Responsible hotels. Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 3.0 | WAI 'A'